明治安田生命が発表している「名前ベスト100」で使われいる漢字自体のランキング
毎年発表されますね。年度の毎の「こんな名前が流行です」ってランキング。
明治安田生命 | 名前ランキング2013
漢字自体は?
どんな漢字が人気なのかなーって。思って調べてみた。
コード
<?php $s=<<<EOF 葵 31 さくら 28 ...... /* 省略 */ 瑠那 5 栞奈 5 EOF; $stat = array(); foreach (explode("\n",$s) as $l){ $data = explode("\t", trim($l)); for($i=0; $i< mb_strlen($data[0], 'UTF-8'); $i++){ $kanji = mb_substr($data[0], $i, 1, 'UTF-8'); $stat[$kanji]++; } } arsort($stat); $stat_2 = array(); foreach ($stat as $s=>$n){ if (!isset($stat_2[$n])){ $stat_2[$n] = array(); } $stat_2[$n][] = $s; } foreach ($stat_2 as $n=>$sa){ asort($sa); $stat_2[$n] = $sa; } foreach ($stat_2 as $n=>$sa){ foreach ($sa as $k){ printf("%s : %d \n", $k ,$n); } } exit();
女の子の結果は、
テーブルの見やすさとか、気にしないで一気貼り。
| 美 | 15 |
|---|---|
| 優 | 13 |
| 愛 | 13 |
| 奈 | 10 |
| 花 | 10 |
| 菜 | 10 |
| 心 | 8 |
| 音 | 8 |
| 結 | 6 |
| 莉 | 6 |
| 咲 | 5 |
| 子 | 5 |
| 彩 | 5 |
| 乃 | 4 |
| 月 | 4 |
| ひ | 3 |
| 寧 | 3 |
| 杏 | 3 |
| 桃 | 3 |
| 桜 | 3 |
| 海 | 3 |
| 華 | 3 |
| 衣 | 3 |
| 々 | 2 |
| く | 2 |
| こ | 2 |
| な | 2 |
| み | 2 |
| ら | 2 |
| 一 | 2 |
| 依 | 2 |
| 和 | 2 |
| 央 | 2 |
| 奏 | 2 |
| 姫 | 2 |
| 希 | 2 |
| 悠 | 2 |
| 春 | 2 |
| 晴 | 2 |
| 未 | 2 |
| 来 | 2 |
| 楓 | 2 |
| 琴 | 2 |
| 瑠 | 2 |
| 璃 | 2 |
| 生 | 2 |
| 由 | 2 |
| 真 | 2 |
| 空 | 2 |
| 緒 | 2 |
| 羽 | 2 |
| 芽 | 2 |
| 葉 | 2 |
| 遥 | 2 |
| 那 | 2 |
| 里 | 2 |
| 陽 | 2 |
| 香 | 2 |
| き | 1 |
| さ | 1 |
| ず | 1 |
| そ | 1 |
| た | 1 |
| の | 1 |
| よ | 1 |
| り | 1 |
| る | 1 |
| ろ | 1 |
| 七 | 1 |
| 亜 | 1 |
| 佳 | 1 |
| 凛 | 1 |
| 凜 | 1 |
| 千 | 1 |
| 友 | 1 |
| 叶 | 1 |
| 夏 | 1 |
| 夢 | 1 |
| 実 | 1 |
| 尋 | 1 |
| 小 | 1 |
| 日 | 1 |
| 柚 | 1 |
| 栞 | 1 |
| 澪 | 1 |
| 玲 | 1 |
| 百 | 1 |
| 碧 | 1 |
| 絢 | 1 |
| 綾 | 1 |
| 胡 | 1 |
| 舞 | 1 |
| 良 | 1 |
| 萌 | 1 |
| 葵 | 1 |
| 雪 | 1 |
| 青 | 1 |
ついでに男の子
| 太 | 17 |
|---|---|
| 大 | 15 |
| 斗 | 11 |
| 翔 | 10 |
| 悠 | 9 |
| 優 | 7 |
| 真 | 7 |
| 陽 | 7 |
| 琉 | 6 |
| 輝 | 6 |
| 一 | 4 |
| 介 | 4 |
| 颯 | 4 |
| 勇 | 3 |
| 希 | 3 |
| 樹 | 3 |
| 海 | 3 |
| 空 | 3 |
| 聖 | 3 |
| 郎 | 3 |
| 陸 | 3 |
| 人 | 2 |
| 健 | 2 |
| 向 | 2 |
| 和 | 2 |
| 夢 | 2 |
| 心 | 2 |
| 拓 | 2 |
| 汰 | 2 |
| 涼 | 2 |
| 生 | 2 |
| 蒼 | 2 |
| 貴 | 2 |
| 遥 | 2 |
| 雄 | 2 |
| 之 | 1 |
| 也 | 1 |
| 亮 | 1 |
| 俊 | 1 |
| 偉 | 1 |
| 光 | 1 |
| 凌 | 1 |
| 唯 | 1 |
| 啓 | 1 |
| 地 | 1 |
| 幹 | 1 |
| 快 | 1 |
| 悟 | 1 |
| 日 | 1 |
| 星 | 1 |
| 春 | 1 |
| 晴 | 1 |
| 智 | 1 |
| 柊 | 1 |
| 歩 | 1 |
| 泰 | 1 |
| 漣 | 1 |
| 煌 | 1 |
| 玲 | 1 |
| 琥 | 1 |
| 瑛 | 1 |
| 稀 | 1 |
| 結 | 1 |
| 翼 | 1 |
| 航 | 1 |
| 蓮 | 1 |
| 虎 | 1 |
| 裕 | 1 |
| 誠 | 1 |
| 諒 | 1 |
| 迅 | 1 |
| 遼 | 1 |
| 隼 | 1 |
| 雅 | 1 |
| 音 | 1 |
| 響 | 1 |
| 馬 | 1 |
| 駿 | 1 |
| 龍 | 1 |
なんで、男の子が「ついで」かっていうと、自分のムスメの名前をあと4日で決めない*1となんだけど、まだ何も決まってないからこんなの調べたっていう経緯で。
ついでに、占有係数も考慮した
あれね、たとえば「美」は、回数以上に付ける人も多いからもっと頻繁に女の子の名前で目につくんじゃないかってことで。
女の子
| 美 | 359 |
|---|---|
| 優 | 327 |
| 愛 | 251 |
| 菜 | 240 |
| 奈 | 196 |
| 結 | 186 |
| 花 | 169 |
| 音 | 145 |
| 心 | 142 |
| 莉 | 123 |
| 咲 | 117 |
| 衣 | 114 |
| く | 88 |
| ら | 88 |
| 彩 | 87 |
| 海 | 79 |
| 陽 | 79 |
| 子 | 76 |
| 月 | 76 |
| 葵 | 74 |
| ひ | 71 |
| さ | 67 |
| 央 | 59 |
| 乃 | 57 |
| な | 54 |
| 羽 | 54 |
| こ | 52 |
| 桜 | 50 |
| 真 | 50 |
| 華 | 50 |
| 七 | 48 |
| 杏 | 43 |
| 桃 | 43 |
| 芽 | 43 |
| 依 | 41 |
| た | 40 |
| 和 | 40 |
| 璃 | 40 |
| 寧 | 38 |
| 希 | 38 |
| 晴 | 36 |
| 琴 | 36 |
| 空 | 36 |
| み | 33 |
| 凜 | 33 |
| 未 | 33 |
| 楓 | 33 |
| 奏 | 31 |
| 来 | 31 |
| 遥 | 31 |
| 香 | 31 |
| 春 | 29 |
| 々 | 28 |
| ろ | 26 |
| 悠 | 26 |
| 生 | 26 |
| 由 | 26 |
| 緒 | 26 |
| 葉 | 26 |
| 那 | 26 |
| 一 | 24 |
| 姫 | 24 |
| 瑠 | 24 |
| 絢 | 24 |
| 里 | 24 |
| そ | 21 |
| る | 21 |
| 日 | 21 |
| 凛 | 19 |
| 良 | 19 |
| よ | 17 |
| り | 17 |
| 玲 | 17 |
| 百 | 17 |
| の | 14 |
| 千 | 14 |
| 実 | 14 |
| 尋 | 14 |
| 柚 | 14 |
| 澪 | 14 |
| 舞 | 14 |
| き | 12 |
| ず | 12 |
| 亜 | 12 |
| 佳 | 12 |
| 友 | 12 |
| 叶 | 12 |
| 夏 | 12 |
| 夢 | 12 |
| 小 | 12 |
| 栞 | 12 |
| 碧 | 12 |
| 綾 | 12 |
| 胡 | 12 |
| 萌 | 12 |
| 雪 | 12 |
| 青 | 12 |
男の子
| 太 | 346 |
|---|---|
| 大 | 339 |
| 翔 | 255 |
| 斗 | 230 |
| 悠 | 211 |
| 優 | 178 |
| 真 | 124 |
| 輝 | 117 |
| 陽 | 115 |
| 琉 | 83 |
| 希 | 80 |
| 颯 | 78 |
| 陸 | 72 |
| 海 | 67 |
| 蓮 | 59 |
| 空 | 54 |
| 介 | 52 |
| 和 | 52 |
| 一 | 50 |
| 健 | 46 |
| 拓 | 44 |
| 樹 | 43 |
| 勇 | 39 |
| 涼 | 39 |
| 蒼 | 39 |
| 聖 | 37 |
| 郎 | 37 |
| 人 | 35 |
| 生 | 35 |
| 遥 | 35 |
| 地 | 33 |
| 夢 | 33 |
| 駿 | 33 |
| 心 | 31 |
| 向 | 28 |
| 翼 | 28 |
| 雄 | 28 |
| 隼 | 26 |
| 汰 | 24 |
| 貴 | 24 |
| 歩 | 20 |
| 玲 | 20 |
| 遼 | 20 |
| 音 | 20 |
| 響 | 20 |
| 瑛 | 17 |
| 諒 | 17 |
| 雅 | 17 |
| 亮 | 15 |
| 凌 | 15 |
| 唯 | 15 |
| 智 | 15 |
| 之 | 13 |
| 春 | 13 |
| 晴 | 13 |
| 柊 | 13 |
| 泰 | 13 |
| 漣 | 13 |
| 琥 | 13 |
| 航 | 13 |
| 虎 | 13 |
| 龍 | 13 |
| 也 | 11 |
| 俊 | 11 |
| 偉 | 11 |
| 光 | 11 |
| 啓 | 11 |
| 幹 | 11 |
| 快 | 11 |
| 悟 | 11 |
| 日 | 11 |
| 星 | 11 |
| 煌 | 11 |
| 稀 | 11 |
| 結 | 11 |
| 裕 | 11 |
| 誠 | 11 |
| 迅 | 11 |
| 馬 | 11 |
*1:こないだ案出したら妻に却下された