tohokuaikiのチラシの裏

技術的ネタとか。

ATNDで立てたイベントのキャンセル率がひどすぎるというので調べてみた。幹事さんはこれを参考にするとキャンセル率が量れるかも。

データの数値について最初に

下記のデータでは、参加率=参加者÷(参加者+キャンセル者)の値で出しましたが、幹事さんが参考にすべきは、参加者÷定員かもしれません。

ただ、イベントによってはShibuya Perl Mongersテクニカルトーク#12 : ATNDのように直前キャンセルが多くてもカバーできるものもあるので、その値はあまり有効ではないかなと思いこの数字にしています。・・・・じゃっかん恣意的であることは認めます。

勉強会とか、イベントとか

私も参加したモダンPHP勉強会でのこと。
ATND で募集したイベントのキャンセル率/無断欠席率の高さについて - 肉とビールとパンケーキ by @sotarok

例えば,昨日の Boost.勉強会 : ATND では,開催される時間から過去24時間にキャンセルした人が急激に増えたし(そして合計32人),当日会場の席もかなり余裕のある状態だったので80人きていたようには思えなかった(ちゃんと数えてなくてすいません.).11月末に行われた Shibuya.pm では,335人の参加登録者のうちキャンセル者が 55 人だった.*1

この手の無料勉強会って、常々キャンセルの問題があって自分はこういう20人を超えるような勉強会の主催側に回ったことはないのだけど*1、個人的には「こりゃ、主催したくなくなるよなぁ」とか思っていた。

ってGREEの勉強会でそう思ったのはもう3年も前か・・・・

これは、ひどい

で、まぁ、「こりゃひどい・・・」って思ったのがこれです。
2009年 197X 忘年会無事終了 - GoTheDistance

197X 2009忘年会 : ATND
参加枠:100名
申込者:98名
キャンセル:50名

おいおい、無料(といっても、会場を抑えないといけないし、企業の厚意で貸してくれる場合もあんまり人数の目測を見誤ると失礼になるので、軽々にはできないけど)の勉強会と違って、参加費の発生する忘年会でこれかよ。幹事さんの気を思うとめまいがした・・・

どんだけリテラシーが低いんだよ。


そして、キャンセルしたIDの欄を見ていると普段から、他人のリテラシーがどうのこうのというはてなーの面々。

あぁ、こりゃはてなー2ちゃんねらーも大差ないと言わざるを得ないゆえんであるなぁと感じた。

システムの問題か?

ATND で募集したイベントのキャンセル率/無断欠席率の高さについて - 肉とビールとパンケーキ by @sotarok

システム側の問題
ATND には致命的な問題があって,それは,開催者から参加者への連絡手段がないこと.

いや違う。これは人間的な問題だ。

たとえ、前日にリマインダを出せたとしても当日キャンセルするやつは絶対いる。そしてその数はほとんど変わりないだろう。それゆえ、ATNDの参加者欄を見てると「当日にキャンセルする人」のがぐいぐいと増えてくる。


また、
はてなブックマーク - Bookmark::koyhoge - 2009年12月13日

ドタキャンは昔から頭の痛い問題。参加登録に対する競争が激しくなって、まず登録するというアクションにつながっている。

という「とりあえず」意識の問題もあるだろう。

で、幹事の解決方法としては

10人程度なら半分になっても「ま、いいか」で済むが、これが20人を越えるとコトは穏やかでは無くなる。

で、対案としては現時点では、キャンセル率を量ることしかない。

キャンセル率を見積もって会場と会費を設定する。

そのために、ATNDで募集したイベントの参加率を測ってみた。データはこのエントリの最後に列挙しておく。

調査対象のイベントとしては

  • 20人以上参加した人がいる(募集人数ではない)
  • 2009年のイベント

とした。

この時のイベント参加率は、平均で86.9%




20人以上のATND参加率
20人以上のATND参加率 posted by (C)ITOH Takashi

これだけ見ると、「まぁ、15%のキャンセル率なら・・・」という感じだ。ちなみに、参加者を50人のイベントに限定しても85%である。

参加費の有無は、参加率に影響するか?

といっても飲み会等の有料のイベントに15%がキャンセルした場合、5000円の会費は5900円になる。この場合釣りの端数は大変なので6000円になる。これだけ上がるとあまりおだやかでない人もいるかもしれない。

ということで、参加費がありそうなイベントをしぼって参加率を図った。
この場合は、84.6%だった。


参加費ありの場合
参加費ありの場合 posted by (C)ITOH Takashi


会費が発生することで、参加義務感が上がるかと思いきや大して変って無い・・・どころかやや減っている。こりゃ、幹事さんとほほですよ。

ここで見えてない最大の敵は

このATNDデータにはドタキャンが入っていない

ATNDででも、キャンセルを表明してくれる人はまだいい。その分は入れる人がいるかもしれないから、幹事としては結果的にO.Kだから。

これが、ドタキャンとなるとことはもう怒髪天を抜く。しかも、怒れない。ほとんど匿名掲示板のレベル。いや、実害が出てる分、ピザ・寿司のイタズラ出前の悪質さだ。


キャンセル表明してる人は、ATNDからID拾って「あー、こいつ過去に10回キャンセルしてるから要注意」とかできるんだけど*2、ドタキャンはねぇ。。。。

これはもう、どうしようもない・・・。


とりあえず。

はてなーが、コミュニケーションの話題で盛り上がるのは、やっぱりなという感じ。

このイベントに対する姿勢は問題あり過ぎだろ。

いちど、10人のイベントでもいいから幹事をやってみろ。

ドタキャンなんて論外、キャンセルだっておいそれとできなくなる。会費ありの場合は「キャンセルすみません、お金だけでも銀行振込させてください!」って言いたくなるよ。いいか、お前がキャンセルしたのは、お金だけじゃなくてその場に人がいないということで場の空気も落としてるんだからな。



ATNDデータ

初めてPHPのDOMDocument使いました。:-)

ID 日時 タイトル 定員 参加者 キャンセル 補欠者 参加率
182 2009/1/10 CSS Niteビギナーズ仙台版(CSS Nite in SENDAI, Vol.3)懇親会 39 39 0 0 100.0%
237 2009/1/24 第1回 セキュリティうどん(かまたま) 64 38 3 0 92.7%
254 2009/1/17 UbuntuオフラインミーティングTokyo 9.01 0 32 5 0 86.5%
262 2009/1/24 第二回『ラーメンサラダを広める会』 22 22 1 0 95.7%
280 2009/1/7 仙台Ruby会議01懇親会 23 23 1 0 95.8%
297 2009/2/12 プログラミング言語Ruby』出版記念トーク懇親会 35 30 3 0 90.9%
306 2009/2/21 とちぎRuby会議01懇親会 30 26 0 0 100.0%
325 2009/2/10 OpenID Tech Night Vol.4 30 23 2 0 92.0%
338 2009/2/14 第三回『ラーメンサラダを広める会』 30 23 2 0 92.0%
340 2009/2/21 2009年02月21日 Androidハンズオンセミナー in 大阪 40 40 1 0 97.6%
342 2009/2/25 Flash OOP 第31回勉強会 60 60 5 3 92.3%
343 2009/3/8 ウェブテコ第5回 20 20 4 1 83.3%
362 2009/2/23 Spark project 勉強会 #07 40 40 5 9 88.9%
366 2009/3/6 Progression 勉強会 in MTL 120 101 12 0 89.4%
381 2009/3/22 第二回 LLVM 勉強会 80 67 7 0 90.5%
392 2009/3/14 日本Androidの会:Android SDK WG 第4回 セッション 50 47 13 0 78.3%
400 2009/6/13 第2回 静岡 IT Pro勉強会 48 48 0 1 100.0%
415 2009/3/14 福岡てら子 1 「福岡のFlasher全員集合!」 20 20 2 1 90.9%
430 2009/4/4 FPS lite vol.1 FlashCS4実践仕事術 100 62 10 0 86.1%
442 2009/3/28 第2回 Androidハンズオンセミナー in 大阪 45 27 3 0 90.0%
451 2009/4/18 型レベルプログラミングの会 30 30 2 2 93.8%
455 2009/3/26 Spark project 勉強会 #08 40 36 11 0 76.6%
466 2009/3/29 Asakusa.rb花見2009 0 20 2 0 90.9%
472 2009/4/24 OpenSocial Hackathon in April 2009 35 27 3 0 90.0%
473 2009/4/25 UbuntuオフラインミーティングTokyo 9.04 0 48 1 0 98.0%
476 2009/4/8 Flash OOP 第32回勉強会 60 60 9 4 87.0%
481 2009/4/9 Tokyo Cloud Developers Meetup 38 38 0 26 100.0%
482 2009/4/3 Vim勉強会 in MTL 50 47 9 0 83.9%
493 2009/4/25 日本Androidの会 金沢支部 第一回勉強会 50 42 1 0 97.7%
498 2009/4/17 第3回 ビジネス & クリエイティブ ミーティング 〜テーマは「メディア」 30 25 1 0 96.2%
500 2009/4/9 4q CON 2009 30 21 0 0 100.0%
512 2009/4/18 型レベルプログラミングの会:懇親会 22 22 1 0 95.7%
516 2009/8/30 APRS勉強会広島 2009 48 23 1 0 95.8%
525 2009/4/19 SVC09 帰国報告会(関東) 0 35 0 0 100.0%
531 2009/4/25 第12回「Webさわり会議」やります! 60 22 1 0 95.7%
532 2009/4/25 UbuntuオフラインミーティングTokyo 9.04懇親会 0 27 0 0 100.0%
535 2009/4/23 「田町deナイト〜SAMURAI meets VIKING〜」 30 25 1 0 96.2%
539 2009/4/23 Debug Hacks Conference 2009 140 137 17 0 89.0%
540 2009/4/15 Mitaka.rb設立総会 25 25 1 0 96.2%
544 2009/4/18 リアル夜カフェ3.0beta Pokenとかーねこもあるよ at 西日暮里フィレンツェ 0 26 1 0 96.3%
547 2009/5/9 Python札幌 第一回勉強会 35 23 0 0 100.0%
556 2009/5/17 第01回 STLUG & セキュリティうどん勉強会 50 44 4 0 91.7%
580 2009/5/4 『本物のプログラマHaskellを使う』読者の集い 40 25 5 0 83.3%
586 2009/5/16 ラーメンサラダを広める会 Vol.4 27 25 2 0 92.6%
590 2009/5/14 VIVA! おさむりん 0 23 0 0 100.0%
615 2009/7/11 ニコニコバーベキューパーティー 35 24 1 0 96.0%
616 2009/5/22 BP Study#21 60 53 8 0 86.9%
629 2009/5/30 日本Androidの会 金沢支部 第二回勉強会 50 48 1 0 98.0%
640 2009/5/30 Mozilla Party JP 10.0 二次会 72 62 3 0 95.4%
649 2009/8/22 Python Hack-a-thon #1 90 85 39 0 68.5%
651 2009/6/18 CSS Nite in Ginza, Vol.36アフターパーティ 50 46 0 0 100.0%
672 2009/5/31 第13回「Webさわり会議」やります! 60 28 1 0 96.6%
682 2009/6/20 デザインパターン再入門勉強会 40 40 14 6 74.1%
697 2009/9/5 WCAN:P 2009 申し込みサイト 60 27 1 0 96.4%
701 2009/5/28 Spark project 勉強会 #09 40 40 7 8 85.1%
706 2009/6/9 CSS Nite in OSAKA, Vol.16 アフターパーティ 50 44 4 0 91.7%
707 2009/6/6 勉強会カンファレンス2009@二次会 50 30 3 0 90.9%
718 2009/6/6 勉強会カンファレンス2009 117 111 14 0 88.8%
719 2009/6/27 CSS Nite LP, Disk 6(LP6)アフターパーティ 90 88 7 0 92.6%
735 2009/6/4 三鷹プログラマーズカフェβ#1 30 27 1 0 96.4%
738 2009/8/30 OCaml Meeting Tokyo 2009 100 92 23 0 80.0%
740 2009/6/15 Akamaiさんとインターネットの裏側を覗く勉強会 50 50 17 53 74.6%
744 2009/6/27 バージョン管理勉強会 23 20 4 0 83.3%
755 2009/6/12 extends Progression 拡張機能コンテスト 授賞式 70 62 13 0 82.7%
757 2009/6/10 Tokyo Cloud Developers Meetup #02 80 80 18 15 81.6%
759 2009/6/2 Google Wave BOF 40 40 5 6 88.9%
769 2009/6/27 1983パーリィ!#2 0 34 1 0 97.1%
780 2009/7/4 Rubyist九州 7月定例会 20 20 1 0 95.2%
790 2009/6/27 OpenSolaris勉強会 for びぎなーず 2009.06 45 36 4 0 90.0%
791 2009/7/3 TOMOYO Linuxメインライン化記念勉強会 120 120 15 3 88.9%
792 2009/6/28 第14回「Webさわり会議」やります! 60 20 1 0 95.2%
796 2009/8/12 LOCALインフラ部 第二回勉強会 24 22 0 0 100.0%
801 2009/6/20 日本Androidの会 中国支部 第一回勉強会 100 30 0 0 100.0%
806 2009/7/25 第1回Hokuriku.rb(北陸Ruby勉強会) 40 33 1 0 97.1%
810 2009/9/13 第3回SBM研究会懇親会 50 39 5 0 88.6%
814 2009/6/26 BPStudy#22  75 63 9 0 87.5%
819 2009/6/26 OpenSocial Host勉強会 30 22 1 0 95.7%
834 2009/6/20 東京ガールギークディナー 20 20 1 0 95.2%
840 2009/6/14 OSC2009-Hokkaido BENTO 0 23 0 0 100.0%
842 2009/7/4 SAMIT(Seminar At MuroranIT)9.07#2 30 28 0 0 100.0%
847 2009/7/4 第3回 Androidセミナー in 大阪 54 54 1 35 98.2%
851 2009/7/18 旅立つHIGEさんとラーサラを… 62 61 7 0 89.7%
853 2009/6/24 Spark project 勉強会 #10 40 40 7 4 85.1%
855 2009/7/12 Shibuya.trac第4回勉強会 32 31 4 0 88.6%
856 2009/6/27 ボードゲーム会&Poken Meetup at 西日暮里フィレンツェ 25 25 0 0 100.0%
858 2009/7/11 hbstudy#1 36 36 5 10 87.8%
859 2009/7/11 hbstudy#1懇親会 0 23 4 0 85.2%
872 2009/7/10 a-blog cms紹介セミナー東京 40 33 3 0 91.7%
873 2009/7/20 a-blog cms紹介セミナー大阪 40 33 4 0 89.2%
891 2009/7/3 第33回 Flash OOP勉強会 60 60 12 16 83.3%
903 2009/7/18 ウェブテコ第8回 20 20 0 4 100.0%
932 2009/7/31 BPStudy#23 50 42 11 0 79.2%
933 2009/7/31 BPStudy#23懇親会 24 21 10 0 67.7%
934 2009/7/23 第4回すくすくスクラム 40 37 3 0 92.5%
937 2009/7/21 Solr勉強会 65 64 5 0 92.8%
947 2009/7/11 日本Androidの会:Android SDK WG 第5回 セッション 45 45 11 18 80.4%
956 2009/7/10 札幌オープンソースセミナー 50 47 2 0 95.9%
961 2009/7/11 きしだなおき ぷれぜんつ 『日本Androidの会の福岡支部を作りたいんですが・・・』 50 41 2 0 95.3%
967 2009/7/18 日本Androidの会 四国支部 第1回勉強会&懇親会 46 21 0 0 100.0%
976 2009/7/18 第15回「Webさわり会議」+「日本Androidの会 中国支部第二回勉強会」やります! 60 39 0 0 100.0%
978 2009/9/19 Webridge(ウェブリッジ) Meeting SP 60 47 4 0 92.2%
980 2009/7/18 第15回「Webさわり会議」 in 懇親会 20 20 2 1 90.9%
982 2009/7/31 夏だ!祭りだ!!プリンさんだ!!! プリンフェスティバル 2009 協賛:九州乳業(株) 300 54 0 0 100.0%
983 2009/7/23 Mitaka.rb & pgcafe Nite!! 34 34 5 0 87.2%
985 2009/7/20 浴衣で納涼船withポーケン 20 20 0 0 100.0%
988 2009/8/15 GAEでTwitterbotを作る #1 42 38 16 0 70.4%
989 2009/8/22 CSS Nite in SENDAI, Vol.4 懇親会 70 55 1 0 98.2%
990 2009/8/1 UbuntuオフラインミーティングTokyo 9.08 0 56 5 0 91.8%
1020 2009/8/6 ドキュメント勉強会 30 30 5 2 85.7%
1021 2009/7/10 The JUI 2009 Returns (JavaScript User Interface) 70 70 10 1 87.5%
1023 2009/8/23 a-blog cms紹介セミナー仙台 30 21 5 0 80.8%
1042 2009/8/8 SO!EXPERIENCE (2009/08/08 Sat. 16:00-18:30 ) 30 20 2 0 90.9%
1048 2009/9/19 Haskell Annual Meeting Autumn.jp 2009 0 34 0 0 100.0%
1054 2009/8/5 GTUG Tokyo Night #1 180 159 36 0 81.5%
1064 2009/7/24 SocialWeb2.0Party(そーしゃるうぇぶつーぽんとおーぱーてぃー) 65 26 0 0 100.0%
1073 2009/8/1 UbuntuオフラインミーティングTokyo 9.08 昼食会 0 41 4 0 91.1%
1074 2009/7/24 ワイヤーフレームコミュニケーション研究会 25 25 2 4 92.6%
1088 2009/8/8 OpenSolaris勉強会 for びぎなーず 2009.08 45 26 8 0 76.5%
1091 2009/7/27 Google Wave Weekend hack-a-thon 30 24 6 0 80.0%
1100 2009/8/1 hbstudy#2 36 33 8 0 80.5%
1102 2009/8/30 Future Language TV 35 35 3 2 92.1%
1105 2009/8/3 WordPress 勉強会 20 20 1 4 95.2%
1106 2009/8/8 tenjin.web #6 オープンスペーステクノロジー 3 30 27 3 0 90.0%
1122 2009/7/28 Spark project 勉強会 #11 40 40 9 3 81.6%
1126 2009/7/24 ワイヤーフレームコミュニケーション研究会懇親会 20 20 0 1 100.0%
1149 2009/8/27 DTP Booster 005懇親会 40 33 0 0 100.0%
1159 2009/8/25 Mitaka.rb第四回 納涼Special 30 23 5 0 82.1%
1195 2009/8/19 第4回 Androidセミナーin大阪 64 64 3 18 95.5%
1201 2009/8/28 FlexUG@福岡勉強会 第1回 20 20 1 6 95.2%
1206 2009/8/12 第一回html5-developers-jpオフ会@渋谷 55 54 21 0 72.0%
1210 2009/8/29 第16回「WEB TOUCH MEETING」+第1回「広島MT学会勉強会」やります! 60 20 0 0 100.0%
1213 2009/8/22 日本Androidの会四国支部第二回勉強会inえひめ 50 35 0 0 100.0%
1214 2009/9/3 SocialWeb2.0Party(そーしゃるうぇぶつーぽんとおーぱーてぃー)Vol.2 そうだよ第2回目開催! 60 58 9 0 86.6%
1240 2009/8/28 BPStudy#24 70 56 17 0 76.7%
1241 2009/8/28 BPStudy#24懇親会 25 25 4 5 86.2%
1245 2009/8/29 OpenSolaris セミナー in 静岡 48 34 2 0 94.4%
1247 2009/9/6 (tokyo-emacs #x02) : 観覧希望者用ページ 30 29 14 0 67.4%
1268 2009/9/12 hbstudy#3 40 37 7 0 84.1%
1287 2009/8/22 勉強会「Automattic のワークスタイル」 23 20 3 0 87.0%
1288 2009/11/14 Python Hack-a-thon #2 130 115 38 0 75.2%
1290 2009/9/26 日本Androidの会福岡支部第一回勉強会 20 20 1 1 95.2%
1299 2009/9/4 セキュアOS塾-04 80 43 8 0 84.3%
1304 2009/9/9 Yokohama.pm 出張版 一般参加登録 100 100 11 2 90.1%
1313 2009/9/11 Desinger×Engineer勉強会#2 35 30 9 0 76.9%
1316 2009/9/9 Tokyo GTUG Night #2 100 91 35 0 72.2%
1317 2009/9/9 Tokyo GTUG Night #2 After Party 30 23 7 0 76.7%
1326 2009/9/6 GAEでTwitterbotを作る #2 45 32 14 0 69.6%
1331 2009/10/3 世界有数の勉強会(遺産的な意味で) - Hokuriku.lang 出張編 40 26 2 0 92.9%
1335 2009/9/5 Niigatter Vol.3 0 22 1 0 95.7%
1336 2009/8/30 OCaml Meeting Tokyo 2009 懇親会 35 31 0 0 100.0%
1340 2009/8/28 CSS Nite in OSAKA, Vol.18 with デジタルハリウッド大阪校 120 115 12 0 90.6%
1380 2009/9/18 HTML5 勉強会@福岡 20 20 4 2 83.3%
1387 2009/10/11 Re:Creator's Kansai「第2回リクリセミナー」 200 144 9 0 94.1%
1391 2009/10/4 10月4日(日)延期決定!! サンクトガーレン【ブルワリー開放デー】 0 43 1 0 97.7%
1410 2009/9/16 第1回「真剣にお金を稼ぐことを考えるエンジニアの集い(仮称)」 21 21 5 0 80.8%
1426 2009/9/19 OSC2009 Nagoyaふりかえり & Software Freedom Day を名古屋で祝う会 & NGB (Nagoya Godo Benkyokai) 50 21 4 0 84.0%
1443 2009/9/13 【第12回】北海道開発オフ 25 20 0 0 100.0%
1450 2009/10/3 日本Androidの会 中国支部 第5回勉強会 90 21 1 0 95.5%
1457 2009/9/26 ウェブテコ第9回 24 22 0 0 100.0%
1467 2009/9/29 第一回 五反田Emacs勉強会 30 30 6 1 83.3%
1478 2009/9/27 GAEでTwitterbotを作る「BOTつくろう会」 #3 40 34 16 0 68.0%
1484 2009/9/25 BPStudy#25 85 78 22 0 78.0%
1485 2009/9/25 BPStudy#25懇親会 30 28 7 0 80.0%
1488 2009/10/24 とちぎRuby会議02懇親会 35 33 0 0 100.0%
1499 2009/9/19 Webridge (ウェブリッジ) Meeting SP 〜CSS Nite in TAKAMATSU プロローグ〜 アフターパーティ(懇親会) 30 27 0 0 100.0%
1506 2009/9/29 Flex勉強会第85回@東京 80 59 11 0 84.3%
1508 2009/9/11 第3回静岡ITPro勉強会のご案内 70 36 0 0 100.0%
1511 2009/9/27 CSS Nite in OSAKA, Vol.19 アフターパーティー 60 24 1 0 96.0%
1548 2009/9/24 第34回 Flash OOP勉強会 60 60 9 18 87.0%
1554 2009/9/26 ねじ山@高尾山ビアマウント 0 30 0 0 100.0%
1572 2009/10/3 hbstudy#4 40 30 7 0 81.1%
1588 2009/10/2 appengine java night #1 25 25 12 6 67.6%
1593 2009/12/19 Smalltalk合同勉強会@名古屋 30 24 8 0 75.0%
1594 2009/10/7 Tokyo GTUG Night #3 100 100 31 5 76.3%
1601 2009/12/6 情報科学苦手の会 30 29 8 0 78.4%
1627 2009/11/22 Scala Hack-a-thon #1 80 74 35 0 67.9%
1631 2009/10/24 【開催場所が変更になりました!!】芋煮会JAPAN2009 20 20 2 0 90.9%
1637 2009/10/29 SocialWeb2.0Party Annex -Twitter 国内関連サービス 「中の人」ミーティング- 50 49 6 0 89.1%
1642 2009/10/15 a-blog cms users meeting 名古屋 30 29 0 0 100.0%
1648 2009/10/7 Step by Step Scala [vol.01]@scala-be 20 20 4 1 83.3%
1650 2009/10/11 「第2回リクリセミナー」アフターパーティー 50 28 0 0 100.0%
1654 2009/10/14 SICP Lite #5 × 第1回チキチキ もっと素人臭いSICP読書会 in Java-ja 42 36 10 0 78.3%
1663 2009/11/5 第二回カーネルVM探検隊 30 30 8 0 78.9%
1664 2009/10/10 名古屋Ruby会議01 懇親会 37 37 0 2 100.0%
1667 2009/10/7 eZ Publish 徹底勉強会 in 東京 30 24 0 0 100.0%
1671 2009/10/17 サイト運営管理研究会(仮) vol.10 20 20 1 0 95.2%
1677 2009/10/16 つくばtwitterオフ 0 26 6 0 81.3%
1684 2009/11/7 Shibuya.lisp テクニカルトーク#4 懇親会 50 50 1 3 98.0%
1688 2009/11/3 Poken パフェ部 20 20 3 0 87.0%
1689 2009/10/23 第4回ジオメディアサミット 300 226 3 0 98.7%
1699 2009/11/22 Silverlightを囲む会@名古屋 第1回 24 24 0 0 100.0%
1701 2009/12/12 1981年生忘年会#3 120 120 44 23 73.2%
1705 2009/10/18 続「書ける!」ActionScript3.0 22 22 3 21 88.0%
1718 2009/10/22 Mitaka.rb第五回 25 23 3 0 88.5%
1727 2009/12/10 Python 忘年会 in 品川 (2009) 50 50 18 0 73.5%
1728 2009/12/12 ハチロク世代2009年忘年会 86 70 30 0 70.0%
1742 2009/11/7 Blender Party @OSAKA,Japan 2009 40 24 1 0 96.0%
1748 2009/12/12 しげおか結婚式二次会 40 30 1 0 96.8%
1756 2009/10/30 BPStudy#26 80 60 20 0 75.0%
1757 2009/10/30 BPStudy#26 懇親会 30 24 9 0 72.7%
1777 2009/12/9 197X 2009忘年会 100 48 50 0 49.0%
1785 2009/10/15 MA5 Mashup Caravan in AOYAMA (by ORACLE) 80 43 5 0 89.6%
1786 2009/10/19 MA5 Mashup Caravan in GINZA/1 (by RECRUIT) 60 34 3 0 91.9%
1788 2009/10/21 MA5 Mashup Caravan in OSAKI (by Adobe) 40 29 4 0 87.9%
1789 2009/10/26 MA5 Mashup Caravan in GINZA/2 (by RECRUIT) 60 58 2 0 96.7%
1793 2009/10/16 appengine java night #2 70 70 13 3 84.3%
1794 2009/10/16 appengine java night #2 LT+懇親会 45 43 2 0 95.6%
1801 2009/10/22 Step by Step Scala [vol.02]@scala-be 30 28 4 0 87.5%
1806 2009/11/3 PHP初心者勉強会1周年記念 大勉強会 30 24 4 0 85.7%
1814 2009/11/21 Flex勉強会第87回@北陸(福井) 25 23 2 0 92.0%
1819 2009/12/19 忘年会議2009@岡山 60 26 1 0 96.3%
1822 2009/10/23 AEP Night 23 23 1 1 95.8%
1825 2009/11/1 北陸アンカンファレンス2009 (#HokuUn) 80 75 2 0 97.4%
1833 2009/11/28 第1回MT5勉強会【懇親会】★定員17名まで(ゲスト様別)★会費3,500円(呑み放題)★お早めに★ 21 21 5 0 80.8%
1839 2009/12/12 Boost.勉強会 80 80 32 37 71.4%
1840 2009/11/15 チームラボにてレコメンデーションアルゴリズム勉強会を開催しますので、是非オフィスに遊びに来てください 40 40 11 14 78.4%
1842 2009/11/7 日本Androidの会 四国支部 第3回勉強会 in 香川 &四国GTUGキックオフ 60 54 2 0 96.4%
1843 2009/10/24 日本Androidの会 第1回名古屋Android勉強会 40 40 4 8 90.9%
1844 2009/12/19 CSS Nite in OSAKA 2009忘年会 59 56 4 0 93.3%
1847 2009/11/13 Hadoop Conference Japan 2009 : 懇親会 90 89 17 0 84.0%
1848 2009/11/13 Hadoop Conference Japan 2009 240 240 23 91 91.3%
1858 2009/11/18 SICP Lite #7 35 26 14 0 65.0%
1872 2009/12/12 Boost.懇親会 80 43 14 0 75.4%
1873 2009/11/7 朝霧JAM アフターパーティー 40 23 1 0 95.8%
1879 2009/11/5 Flex勉強会第89回@東京 120 80 9 0 89.9%
1889 2009/10/31 【募集終了】WEBデザイン勉強会@tokyo #1【お願い:登録された方メールくださいませ】 25 23 4 0 85.2%
1915 2009/10/29 2009年度OSS貢献者賞/OSS奨励賞おめでとう宴会 30 30 5 0 85.7%
1920 2009/12/15 iPhone開発者の集い+飲み会 45 45 5 6 90.0%
1953 2009/11/5 androidの秋の大勉強会@東京・半蔵門 70 62 14 0 81.6%
1954 2009/11/28 ウェブテコ第10回 24 21 3 0 87.5%
1969 2009/11/7 第5回日本Androidの会関西支部勉強会 50 50 9 15 84.7%
1976 2009/11/11 Tokyo GTUG Night #4 80 67 23 0 74.4%
1977 2009/11/4 Step by Step Scala [vol.03]@scala-be 24 23 6 0 79.3%
1985 2009/11/20 InfoTalk#12 55 44 9 0 83.0%
1986 2009/11/20 InfoTalk#12懇親会 35 28 3 0 90.3%
1992 2009/11/27 ソーシャルアプリ勉強会(第1回) 60 60 14 8 81.1%
2003 2009/11/13 SocialWeb2.0Party(そーしゃるうぇぶつーぽんとおーぱーてぃー)Vol.3 −秋のAR祭り&Twitter最前線+iPhone 50 47 2 0 95.9%
2004 2009/11/13 Google App Engine for Java と その影響 60 32 6 0 84.2%
2012 2009/11/20 Perfumeオフ@東京 50 48 6 0 88.9%
2035 2009/12/4 appengine java night #3 LT+懇親会 75 31 6 0 83.8%
2043 2009/11/20 BPStudy#27 70 41 12 0 77.4%
2047 2009/11/14 hbstudy#5 80 45 10 0 81.8%
2051 2009/11/14 第7回 LOCAL PHP部 勉強会 24 21 0 0 100.0%
2052 2009/11/25 自作サーバカンファレンス 100 100 23 24 81.3%
2062 2009/11/28 第19回「WEB TOUCH MEETING」やります! 60 35 5 0 87.5%
2067 2009/12/12 TDD読書会+北陸エンジニアグループ2009ふりかえり 30 21 0 0 100.0%
2090 2009/11/28 LOCAL学生部総大会#1 0 31 1 0 96.9%
2099 2009/11/22 竹蔵祭り 25 25 0 0 100.0%
2102 2009/11/19 JSUG勉強会 85 55 5 0 91.7%
2107 2009/12/10 Mitaka.rb&三鷹プログラマーズカフェ合同忘年会2009 34 32 3 0 91.4%
2119 2009/12/12 NGK 忘年会2009(夜の部) 55 54 0 0 100.0%
2120 2009/12/12 NGK 忘年会2009(昼の部) 50 50 1 2 98.0%
2144 2009/11/30 Railsポータルサイト四方山話〜RECRUIT×@nifty×So-net Twitter:#railssemi 70 52 11 0 82.5%
2150 2009/12/12 Niigata Photowalk/新潟フォトウォーク 第四回:Castle Town Shibata/城下町新発田 0 23 6 0 79.3%
2153 2009/12/12 Niigatter Vol.5 40 40 4 0 90.9%
2172 2009/12/10 SocialWeb2.0Party(そーしゃるうぇぶつーぽんとおーぱーてぃー) 大忘年会 −09年最新Web業界総決算&2010年への展望と期待− 150 94 13 0 87.9%
2173 2009/11/28 LOCAL学生部総大会#1 懇親会 33 33 0 2 100.0%
2183 2009/12/11 m-plug 2009忘年パーティー 0 22 3 0 88.0%
2184 2009/12/19 東京Ruby忘年会2009 55 42 10 0 80.8%
2186 2009/12/3 AWDwR3刊行記念トークセッション懇親会 40 37 0 0 100.0%
2200 2009/12/26 【第14回】北海道開発オフ 30 25 1 0 96.2%
2212 2009/12/5 hbstudy#6 40 40 6 8 87.0%
2238 2009/12/19 東京ガールギークディナー 34 30 7 0 81.1%
2242 2009/11/30 Shibuya Perl Mongersテクニカルトーク#12 300 280 55 0 83.6%
2256 2009/12/26 名古屋SGGAE/J勉強会 25 25 1 2 96.2%
2271 2009/12/18 BPStudy#28 70 40 16 0 71.4%
2275 2009/12/25 JPerl Advent Calendar 2009 - Hacker Track 25 20 0 0 100.0%
2276 2009/12/1 JPerl Advent Calendar 2009 - Casual Track 25 25 1 0 96.2%
2297 2009/12/19 第2回日本Androidの会東北支部発信会&懇親会・忘年会 20 20 0 2 100.0%
2298 2009/12/15 モダンPHP勉強会 70 57 21 0 73.1%
2300 2009/12/10 TokyoCloud #3 developers meetup 70 70 21 5 76.9%
2308 2009/12/15 androidを1からやってみる勉強会<第2回>@東京・半蔵門 24 24 7 1 77.4%
2337 2009/12/14 Ruby on Rails Technical Night〜    Twitter:#railssemi 100 82 9 0 90.1%
2362 2009/12/19 Smiley Hackathon#7 25 23 3 0 88.5%
2379 2009/12/9 Tokyo GTUG Night #5 徳島サテライト 70 25 0 0 100.0%
