愛称の調査
妖怪ウオッチぷにぷには、種族間で相性というのがある。
で、どれくらいのもんかと調べてみた。
相手がイサマシ族の場合
相手はイサマシ族なので、イサマシ1の攻撃を基準として補正する。4つぷに繋げて検証。
種族(相性) | 攻撃力 | ダメージ | ダメージ(攻撃力補正後) | 倍率 |
---|---|---|---|---|
いさまし1(-) | 403 | 116 | 116 | 100% |
いさまし2(-) | 599 | 172 | 116 | 100% |
ふしぎー(▼) | 397 | 83 | 84 | 73% |
ぶきみー(△) | 414 | 130 | 127 | 109% |
うすら(△) | 395 | 128 | 131 | 113% |
これ見ると、正の方向にはそれほど気を遣わなくていいようだけど、負の方向がひどい。
攻撃力アップの倍率
攻撃力アップの技がどれくらい効果があるのかについて。攻撃側も敵もイサマシで揃えている。4つぷに繋げて検証。
1回やってるだけ。本当は乱数が入ってると思うので複数回必要かもしれんケド。
攻撃力 | 通常 | 轟(超++時) | デビビラン(極)時 | デビ&轟 | 轟倍率 | デビ倍率 | デビ&轟倍率 | デビ倍率×轟倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブシニャン | 782 | 205 | 328 | 341 | 465 | 1.60 | 1.66 | 2.27 | 2.66 |
まんおじし | 623 | 163 | 273 | 278 | 376 | 1.67 | 1.71 | 2.31 | 2.86 |
オオクワノ神 | 756 | 198 | 317 | 330 | 460 | 1.60 | 1.67 | 2.32 | 2.67 |
うーん、予想外なのは
- 技レベルが超++と極でほとんど差が無い
- 攻撃力アップを重ねても、直接倍掛けしたものにはならない。
かなー。